灌封膠
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 1:1 | 10~30min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
CC4010 | 聚氨酯 | 白色/黑色 | 流動 | 5:1 | 15~40 min | 1.40±0.05 | 400~1000 | 80±5 A |
CC4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 30~50min | 1.60±0.05 | 400~800 | 75±5 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 1:1 | 10~30min | 1.08±0.05 | 150~400 | 50±5 A |
CC4022 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 3:10 | 10~30 min | 1.50±0.05 | 500~800 | 80±5 A |
CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 20~60 min | 1.45±0.05 | 800~2000 | 85±5 A |
采購開發(fā):pur@sirnice.com
人力資源:HR@sirnice.com
投訴監(jiān)督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網(wǎng)站均為原創(chuàng)設計,所有版面.圖片.創(chuàng)意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究