粘接膠
CD1002 | 有機硅 | 白色/黑色 | 膏狀 | 室溫固化 | ≤5 min | 1.48±0.05 | / | 50±5 A |
CD1004 | 有機硅 | 白色/黑色 | 膏狀 | 室溫固化 | ≤20 min | 1.50±0.05 | / | 30±5 A |
CD1010 | 有機硅 | 黑色/白色 | 流動 | 室溫固化 | ≤15 min | 1.05~1.20 黑 1.10~1.20 白 | 11000~15000 黑 20000~30000 白 | 20 ~ 30 A 黑 30 ~ 40 A 白 |
CD1011 | 有機硅 | 半透明 | 膏狀 | 室溫固化 | <5 min | 1.00~1.05 | 120000~150000 | 20±5A |
CD1013 | 有機硅 | 黑色/白色 | 半流動 | 室溫固化 | ≤20 min | 1.20±0.05 白 1.10±0.05黑 | 25000~40000 | 30±5 A |
CD1020 | 有機硅 | 黑色/白色 | 流淌型 | 室溫固化 | 10~20 min | 1.18±0.05 | 10000~20000 | 35±5 A |
CD1021 | 有機硅 | 黑色/白色 | 半流動 | 室溫固化 | 8~15 min | 1.25±0.05 | 30000~40000 | 40±5 A |
CD2018 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色/灰色/白色 | 膏狀 | 加熱固化 | / | 1.30±0.05 | / | 85±5 D |
CD5020 | 合成橡膠 | 透明/黑色 | 流動 | 室溫固化 | ≤5 min | 0.90±0.05 | 4000~8000 | / |
CD5030 | 合成橡膠 | 半透明 | 流動 | 室溫固化 | 40~90 sec | 1.15±0.05 | 1500~3000 | / |
CD6001 | 合成樹脂 | 米黃色 | 固態(tài) | 濕氣固化 | 3~5 min | 1.15士0.02 | 9000~15000 | 80±5 A |
采購開發(fā):pur@sirnice.com
人力資源:HR@sirnice.com
投訴監(jiān)督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導(dǎo)熱硅脂
結(jié)構(gòu)膠
施奈仕網(wǎng)站均為原創(chuàng)設(shè)計,所有版面.圖片.創(chuàng)意均已申請國家知識產(chǎn)權(quán)保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究